Operations Research 运筹学
Operations Research (Undergraduate) 运筹学(本科生课程)
授课进度初步安排
| 周数 | 课程安排 | 备注 |
| 01 | 1. 运筹学概论 | |
| 02 | 2. 线性规划与单纯形法 | TBA |
| 03 | 2. 线性规划与单纯形法 | TBA |
| 04 | 2. 线性规划与单纯形法 | TBA |
| 05 | 3. 对偶理论与灵敏度分析 | TBA |
| 06 | 3. 对偶理论与灵敏度分析 | TBA |
| 07 | 4. 运输问题 | TBA |
| 08 | 4. 运输问题 | TBA |
| 09 | 4. 运输问题 | TBA |
| 10 | 5. 目标规划 | TBA |
| 11 | 5. 目标规划 | TBA |
| 12 | 期中测验 | TBA |
| 13 | 6. 整数规划 | TBA |
| 14 | 6. 整数规划 | TBA |
| 15 | 7. 图与网络优化 | TBA |
| 16 | 8. 网络计划 | TBA |
| 17 | 习题 | TBA |
| 18 | 答疑 | TBA
|
参考资料
|
|
|
| 运筹学教材编写组 | 罗纳德L.拉丁(RonaldL.Rardin) | Hiller |
| 清华大学出版社, 2013 | 机械工业出版社, 2018 | McGraw-Hill, 2018
|
运筹学教材编写组. 运筹学 (第4版). 清华大学出版社,2013.
(美)罗纳德 L.拉丁(Ronald L.Rardin) 著;肖勇波,梁湧 译. 运筹学(原书第2版). 机械工业出版社,2018.
Hiller, Lieberman. Introduction to Operations Research (10e). McGraw-Hill, 2015. Link
|